“EcoFlow DELTA Pro ULTRA Kit with DELTA Pro ULTRA Extra Battery” has been added to your cart. View cart
“Зарядна станція DELTA Lite (1.92 кВт·год) (Stream Pro)” додано до кошика. Переглянути кошик
Categories:EcoFlow DELTA, Портативні зарядні станції
Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 1500 (Авіа)
0 Reviews
Write a review
68999 ₴
Description
Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 1500 (Авіа)
Надійна портативна зарядна станція серії EcoFlow DELTA, підібрана TECHNO DIGITAL для стабільного резервного та мобільного живлення. Модель підходить для техніки в межах заявлених виробником характеристик.
Для яких задач
- резервне живлення критично важливих пристроїв;
- робота техніки під час перебоїв електромережі;
- автономні робочі та виїзні сценарії.
Технічні характеристики
| Ємність | 1536 Вт·год |
|---|---|
| Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
| Вага | 16.5 кг |
| Розетка AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 2 |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Пікова потужність, Вт | 3600 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
| Кількість USB Type-A | 2 |
| Кількість USB Type-C | 2 |
| Кількість розеток | 4 |
| Тип гарантії | Виробник |
| Що в коробці | Зарядний кабель |
| Додаткова інформація | Можливість розширення : до 5.5 кВт·год Зарядка змінного струму : 0-80% за 60 хвилин, 0-100% за 90 хвилин Вихід під сонячні панелі : 500Вт макс., 11- 60В, 15A Макс |
Перед підключенням обладнання перевірте його номінальну та пускову потужність. Фактичний час роботи залежить від навантаження та умов експлуатації.
Додаткова інформація
| Ємність | 1536 Вт·год |
|---|---|
| Розміри, мм | 400 x 211 x 281 |
| Вага | 16.5 кг |
| Розетка AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 2 |
| USB Type-A | 2 |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Номінальна потужність, Вт | 1800 |
| Пікова потужність, Вт | 3600 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
| Потужність автомобільної розетки (прикурювача), Вт | 126.0 |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Технологія | LiFePO4 |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
Specification
Basic information
| Headphone type | Intrathecal |
|---|---|
| Destiny | For iPod / iPhone / iPad, For phones |
| Wireless transmission | Bluetooth |
| Additional functions | Aware adjustable, IPX4, Adjustable equalizer, Touch control, CustomTune technology, Quiet mode |
| Color | Black |
Functions
| Wireless transmission | Bluetooth |
|---|---|
| Active Noise Cancellation (ANC) | Yes |
| True Wireless | Yes |
| Microphone | Yes |
| Mp3 player | Yes |
| Volume control | No |
| Bone conduction | Yes |
Будьте першим, хто залишив відгук на “Зарядна станція EcoFlow DELTA 3 1500 (Авіа)” Скасувати коментар



Відгуки
Відгуків немає, поки що.